680 €
862 €
1 195 €
1 508 €
Loyer/m² pour un non meublé | Loyer/m² pour un meublé | Ratio |
---|---|---|
25,08 € | 28,89 € | 86,82 % |
Source : Votre agence immobilière Manda a comparé les prix de location de 65 appartements proche de ce lieu.
7 500 €/m²
6 939 €/m²
6 821 €/m²
7 422 €/m²
Coût chez Manda (3,9% / mois) | Coût dans une agence de quartier (8% / mois) | Gain / an chez Manda | ||
---|---|---|---|---|
T1 | 20 m² | 27 € | 54 € | 335 € |
T2 | 35 m² | 34 € | 69 € | 424 € |
T3 | 50 m² | 47 € | 96 € | 588 € |
T4 | 70 m² | 59 € | 121 € | 742 € |
Coût de mise en location Manda (75% du premier mois) | Coût de mise en location dans une agence de quartier (90% du premier mois) | Économie | ||
---|---|---|---|---|
T1 | 20 m² | 510 € | 612 € | 102 € |
T2 | 35 m² | 647 € | 776 € | 129 € |
T3 | 50 m² | 896 € | 1 075 € | 179 € |
T4 | 70 m² | 1 131 € | 1 357 € | 226 € |
Coût chez Manda (3,9%) | Coût dans une agence de quartier (6%) | Économie | ||
---|---|---|---|---|
T1 | 20 m² | 5 850 € | 9 000 € | 3 150 € |
T2 | 35 m² | 9 472 € | 14 572 € | 5 100 € |
T3 | 50 m² | 13 301 € | 20 463 € | 7 162 € |
T4 | 70 m² | 20 262 € | 31 173 € | 10 911 € |
Métros | 10 min en voiture | 1 | Voir les métros Masquer les métros Boulogne - Pont de Saint-Cloud | |
Bus | 5 min à pied | 3 | Voir les bus Masquer les bus Bergson R. Poincaré
| |
Stations Vélo | 10 min en voiture | 14 | Voir les stations vélo Masquer les stations vélo 18 juin 1940 - Buzenval Place Nelson Mandela Édouard Vaillant - Place Jean Jaurès Pont de Suresnes Transvaal - Charles de Gaulle Marcelin Berthelot Hôtel de Ville Manufacture Nationale Sèvres-Gallieni Rond-Point Rhin et Danube Et plus encore ! |
Parcs | 15 min à pied | 1 | Voir les parcs Masquer les parcs Parc de la Mairie | |
Restaurants | 10 min à pied | 5 | Voir les restaurants Masquer les restaurants Kebibi Restaurant New Tandoori Il Caravaggio Terra Toscana
| |
Bars et Cafés | 15 min à pied | 2 | Voir les bars et cafés Masquer les bars et cafés Les Arcades
| |
Services pour le véhicule | 15 min à pied | 1 | Voir les services pour le véhicule Masquer les services pour le véhicule
| |
Commissariats | 10 min en voiture | 4 | Voir les commissariats Masquer les commissariats Commissariat de police de Suresnes Commissariat de police de Sèvres Commissariat de police de Saint-Cloud Commissariat de police de La-Celle-Saint-Cloud | |
Gendarmeries | 15 min en voiture | 2 | Voir les gendarmeries Masquer les gendarmeries Brigade territoriale autonome de Versailles Brigade territoriale autonome de Noisy-le-Roi |
Au 2, Avenue Henri Bergson le loyer d'un T2 de 50 m² est en moyenne de 1232 €.
Les frais de gestion locative (à 3,9% TTC) de Manda seraient alors de 48€ par mois. Dans une agence classique, les frais de gestion (à 8% TTC en moyenne) seraient de 99€ par mois. L'économie réalisée serait donc de 612€ sur un an.